시중은행 금리비교표
예금 금리 비교
은행명 | 정기예금 | 적금 | 보통예금 |
---|---|---|---|
은행 A | 1.5% | 1.2% | 0.1% |
은행 B | 1.8% | 1.0% | 0.2% |
은행 C | 2.0% | 1.5% | 0.3% |
대출 금리 비교
은행명 | 주택담보대출 | 신용대출 |
---|---|---|
은행 A | 2.5% | 4.0% |
은행 B | 2.3% | 3.8% |
은행 C | 2.0% | 3.5% |
위의 표는 시중은행들의 예금 및 대출 금리를 비교한 것이며, 실제 금리는 변동될 수 있습니다. 각 은행에 따라 조건 및 혜택이 다를 수 있으니 실제 계약 전에 은행과 상담하는 것이 중요합니다.
댓글